详细介绍
YSI ProODO光学溶解氧测量仪&苍产蝉辫;采用不消耗氧气的荧光寿命检测技术,可以提供更稳定、重复性更高、更敏感的溶解氧检测数据,可有效减少传感器的漂移。
广泛应用于水环境常规测量和应急测量、污水处理的溶解氧测量、高校和科研机构的教学和研究、水族馆、水产养殖业的水质测量、生态环境调查以及其它领域内的溶解氧测量。
YSI ProODO光学溶解氧测量仪
&尘颈诲诲辞迟;测量范围(0-500%)较其它品牌光学溶解氧传感器更宽广&苍产蝉辫;
系统规格 | ||||
主机、电缆和传感器规格 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±1% 或 1%空气饱和度,以较大者为准; | |
溶解氧 | 0至50毫克/升 | 0.01 或 0.1毫克/升 | 0至20毫克/升:读数之±1% 或 0.1毫克/升,以较大者为准; | |
温 度 | 5至70℃ | 0.01℃ | ±0.2℃ | |
气 压 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | ±0.2千帕(0至50℃) | |
主机规格 | ||||
存储温度 | -20至70℃ | |||
尺 寸 | 21.6厘米(长)× 8.3厘米(宽)× 2.3厘米(厚) | |||
重 量 | 475克(含电池) | |||
探头尺寸 | 19厘米(长),2.4厘米(直径) | |||
电 源 | 2节2号碱性电池,在手动模式下约可使用80小时 | |||
电 缆 | 备有1、4、10、20、30、40、50、60和100米标准电缆可供选择 | |||
接 口 | 带锁扣的MS军方规格防水接口 | |||
保 修 期 | 主机叁年;电缆两年;探头两年;传感器盖一年 | |||
盐度输入范围 | 0-70ppt(手动输入值自动补偿) | |||
数据内存 | 可存储2000组数据(含传感器数据、日期、时间、站点和用户自定义的信息) | |||
搅拌依赖性 | 无 | |||
反应时间 | T90@25s,T95@45s | |||
校 准 | 溶解氧:一点或带0%的两点校准;气压:一点校准 | |||
通过认证 | RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67和1米跌落测试 | |||
通讯连接 | USB2.0,包括通讯底座和USB线 | |||
数据管理 | Data Manager中文软件,可自定义100个文件夹和站点名 | |||
用户密码 | 为保证数据安全,用户可自设密码 | |||
GLP功能 | 保存校准记录,符合ISO9000认证实验室的需求
|
产物咨询